イベント実績
ニンジャマックス
開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|
No.211 | 2024.08 | ららぽーと堺ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 1681名 |
No.210 | 2024.07 | 小倉競輪場ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 795名 |
No.209 | 2024.05 | 高知競輪場ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 374名 |
No.208 | 2024.04 | 神戸ハーバーランドumieニンジャマックス | 幼児~小学生 | 530名 |
No.207 | 2024.03 | ボートレース浜名湖ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 5722名 |
No.206 | 2024.03 | 土佐のおきゃく2024ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 360名 |
No.205 | 2024.03 | 奈半利ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 42名 |
No.204 | 2023.10 | 春日井ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 315名 |
No.203 | 2023.10 | JC高知ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 328名 |
No.202 | 2023.04 | 中山競馬場ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 1389名 |
No.201 | 2023.03 | 土佐のおきゃく2023ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 328名 |
No.200 | 2023.01 | 須崎市ニンジャマックス | 幼児~小学生 | 43名 |
ジャンピングマックス
開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|
No.70 | 2024.08 | ジャンピングMAX2024 関西大会 | 幼児~おとな | 61名 |
No.69 | 2024.08 | ジャンピングMAX2024 東日本大会 | 小学生~おとな | 80名 |
No.68 | 2024.07 | ジャンピングMAX2024 中国・四国大会 | 幼児~おとな | 30名 |
No.67 | 2024.07 | ジャンピングMAX2024 九州大会大会 | 小学生~おとな | 17名 |
No.66 | 2024.03 | ジャンピングMAX2023 日本一決定戦 | 幼児~おとな | 71名 |
No.65 | 2023.08 | ジャンピングMAX2023 東日本大会 | 小学生~おとな | 76名 |
No.64 | 2023.07 | ジャンピングMAX2023 中国・四国・九州大会 | 幼児~おとな | 24名 |
No.63 | 2023.04 | ジャンピングMAX2022 日本一決定戦 | 小学生~おとな | 39名 |
No.62 | 2023.04 | ジャンピングMAX2022 近畿大会 | 小学生~おとな | 52名 |
No.61 | 2023.03 | ジャンピングMAX2023 中・四国大会 | 幼児~おとな | 31名 |
No.60 | 2022.08 | ジャンピングMAX2022 東日本大会 | 小学生~おとな | 62名 |
No.59 | 2022.07 | ジャンピングMAX2022 中・四国大会 | 幼児~おとな | 33名 |
マックスライダー
開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|
No.43 | 2024.08 | 第2戦MAXライダー2024 | 2歳~小学生 | 37名 |
No.42 | 2024.06 | 第1戦MAXライダー2024 | 2歳~小学生 | 47名 |
No.41 | 2024.03 | 須崎マックスライダー | 2歳~小学生 | 29名 |
No.40 | 2023.11 | MAXライダー2023 in 香川 | 2歳~小学生 | 60名 |
No.39 | 2023.10 | MAXライダーKJC杯 | 2歳~小学生 | 80名 |
No.38 | 2023.08 | マックスライダー2023in浜松 | 2歳~小学生 | 37名 |
No.37 | 2022.12 | MAXライダー2022ファイナル | 2歳~小学生 | 43名 |
No.36 | 2022.09 | 第4戦MAXライダー2022 | 2歳~小学生 | 67名 |
No.35 | 2022.07 | 第3戦MAXライダー2022 | 2歳~小学生 | 79名 |
No.34 | 2022.06 | 第2戦MAXライダー2022 | 2歳~小学生 | 68名 |
No.33 | 2022.04 | ナイトMAXライダーSP&第1戦MAXライダー2022 | 2歳~小学生 | 55名 |
No.32 | 2021.12 | ナイトMAXライダーSP&MAXライダーSP2021 第2戦 | 2歳~小学生 | 40 名 |
シューティングマックス
開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|
No.17 | 2024.08 | ららぽーと堺シューティングMAX | 幼児~小学生 | 286名 |
No.16 | 2024.06 | 須崎市シューティングMAX | 幼児~小学生 | 100名 |
No.15 | 2024.05 | 町田ゼルビアシューティングMAX | 幼児~小学生 | 329名 |
No.14 | 2024.04 | 中山競馬場シューティングMAX | 幼児~小学生 | 2050名 |
No.13 | 2024.03 | ボートレース浜名湖シューティングMAX | 幼児~小学生 | 2803名 |
No.12 | 2023.12 | 横浜新町小シューティングMAX | 小学生 | ― |
No.11 | 2023.11 | 江陽小学校シューティングMAX | 小学生 | ― |
No.10 | 2023.10 | 野市東小学校シューティングMAX | 小学生 | ― |
No.9 | 2023.10 | 大豊小学校シューティングMAX | 小学生 | ― |
No.8 | 2023.10 | JC高知シューティングMAX | 幼児~小学生 | 290名 |
No.7 | 2023.06 | 中山競馬場シューティングMAX | 幼児~小学生 | 1079名 |
No.6 | 2023.01 | 須崎市シューティングMAX | 幼児~小学生 | 43名 |
保育園・幼稚園での実績
開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|
No.71 | 2020.10 | 桜井幼稚園未就園児運動教室 | ― | ― |
No.70 | 2019.09 | さくらんぼ園親子運動教室 | ― | ― |
No.69 | 2019.09 | 香美市親子チャンバラ合戦IKUSA | ― | ― |
No.68 | 2019.07 | あたご幼稚園運動教室 | ― | ― |
No.67 | 2019.03 | 馬路村運動教室 | ― | ― |
No.66 | 2018.10 | 大豊町3園合同運動教室 | ― | ― |
No.65 | 2018.10 | さくらんぼの森(0歳児) | ― | ― |
No.64 | 2018.02 | さくらんぼ園運動教室 | ― | ― |
No.63 | 2018.01 | 中野保育園親子運動教室 | ― | ― |
No.62 | 2017.12 | 芸術学園幼稚園チャンバラ合戦IKUSA | ― | ― |
No.61 | 2017.09 | 桜井幼稚園未就園児親子 | ― | ― |
No.60 | 2017.03 | さくらんぼ園運動教室 | ― | ― |
小学校での実績
開催回数 | 年月日 | イベント名(依頼先 / 場所) | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|
No.173 | 2020.09 | 横浜新町小学校5年親子運動教室 | ― | ― |
No.172 | 2020.01 | はりまや小学校2年親子運動教室 | ― | ― |
No.171 | 2019.11 | 野市東小学校3年親子運動教室 | ― | ― |
No.170 | 2019.09 | 一宮小学校3年親子運動教室 | ― | ― |
No.169 | 2019.09 | 横内小学校1年親子運動教室 | ― | ― |
No.168 | 2019.02 | 十津小学校1年親子運動教室 | ― | ― |
No.167 | 2019.02 | 越知小学校2年生親子チャンバラ合戦IKUSA | ― | ― |
No.166 | 2018.10 | 一宮小学校4年親子運動教室 | ― | ― |
No.165 | 2018.10 | 潮見台小学校1年親子運動教室 | ― | ― |
No.164 | 2018.10 | 一宮小学校5年親子運動教室 | ― | ― |
No.163 | 2018.09 | 一宮小学校3年親子運動教室 | ― | ― |
No.162 | 2018.09 | 横内小学校2年親子運動教室 | ― | ― |